60秒在线服务 30分钟技术答复 24小时技术方案
全钢焊接结构,热处理消除内应力,有很好的刚性和稳定性;扭轴同步机械挡块平衡,精度高;集成液压系统,滑块上传动,速度调节范围大,工作平稳可靠;数控调整折弯角度和后挡料行程;滑块行程调整机构与油缸总成分离,提高密封性;上模配有斜楔挠度补偿系统;250吨以上折弯机采用下工作台饶度补偿系统。
·液压系统有超负荷溢流安全保护,在额定负载下连续工作,液压系统保证无泄漏且加工持续稳定。
·机架焊接后整机加工,油缸内密封件均为进口件,质量佳,确保其高强度,高刚性、高精度。
·采用机械强制同步系统,通过同步轴使滑块两边平行动作。
·采用上模挠度补偿装置,也可选配快速上模夹紧装置。
·X轴后挡料由伺服电机驱动,滚珠丝杆传动,直线导轨导向;
·Y轴滑块行程由伺服电机控制,确保其具有较高的定位精度。
![]() | ![]() | ![]() |
E21 控制器 :LCD 高清显示屏;控制后停止轴(X)和停止轴(Y);自动快速移动和低速定位;X/Y 轴独立手动移动功能;弯曲计数功能。 自由设置比例系数;多步骤编程,程序自动运行,连续定位;断电记忆止动和止动块位置、程序、参数;自动退让功能,避免后止动材料与工件干涉;单向定位功能,消除导螺杆传动间隙;公/英转换功能。 | 德国名牌电机提高了机器的使用寿命,使机器在低噪音环境下工作。 | 配备 BOSCH-REXROTH 液压装置,可提高压力输出的稳定性。 |
![]() | ![]() | ![]() |
采用新设计的精确稳定的后挡装置、减速机驱动螺杆,速度快,定位精度高;新颖独特的结构确保了出色的定位精度;多级齿轮设计,增大了定位范围。 | 快速夹具的上冲头可以轻松方便地安装和拆卸,大大提高了效率,简化了工作流程。 | 高精度机械补偿装置:高精度斜楔补偿装置,由 CNC 控制,可获得精密补偿,确保高质量的弯曲精度。 |
规格型号 | 公称压力(KN) | 工作台长度(mm) | 立柱间距离(mm) | 喉口深度(mm) | 滑块行程(mm) | 电机功率(kw) |
WC67Y40/2000 | 400 | 2000 | 1800 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y40/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y50/2500 | 500 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y50/3200 | 500 | 2500 | 2600 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y63/2500 | 630 | 3200 | 2020 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y63/3200 | 630 | 2500 | 2600 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y80/4000 | 800 | 4000 | 2600 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y100/2500 | 1000 | 2500 | 3200 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y160/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 11 |
WC67Y160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 11 |
WC67Y160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 15 |
WC67Y160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 400 | 200 | 15 |
WC67Y200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 15 |
WC67Y200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 15 |
WC67Y200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 15 |
WC67Y200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 400 | 200 | 15 |
WC67Y250/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 30 |
WC67Y400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 37 |
WC67Y500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 37 |
WC67Y500/12000 | 5000 | 12000 | 多立柱 | 400 | 300 | 37 |
WC67Y600/7000 | 6000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y700/7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y800/6000 | 8000 | 8000 | 5600 | 500 | 400 | 55 |
WC67Y1000/6000 | 10000 | 6000 | 5600 | 600 | 500 | 75 |
快速询价
微信公众号
截屏,微信识别二维码
微信号:18068954999
(点击微信号复制,添加好友)